診療料金
価格一覧
保険診療の料金に関して(3割負担の患者さんの場合です)
| ◆前歯にかぶせる | |||
|---|---|---|---|
| 冠1本 | 削る | -------- | 2,500円 |
| 装着 | -------- | 5,000円 | |
| ◆歯の銀歯 | |||
| 一番奥から2番目の歯 | 削る | -------- | 1,300円 |
| 装着 | -------- | 2,800円 | |
| 奥から3番目と4番目の歯 | 削る | -------- | 1,300円 |
| 装着 | -------- | 2,400円 | |
| 奥から3番目と4番目で白く出来る場合 | 削る | -------- | 1,300円 |
| 装着 | -------- | 3,400円 | |
| 小さな虫歯を削って歯と同じ白い材料を詰める場合 (1本が1回で治ります) |
削る | -------- | 1,300円 |
| 装着 | -------- | 3,400円 | |
| 小さな虫歯を削って金属を詰める場合 (1本が2回で治ります) |
削る | -------- | 600円 |
| 装着 | -------- | 1,500円 | |
| ◆歯石の除去(全て歯がある場合) | |||
| (検査をしてから歯石を取ります) 歯石は上下分けて捕る場合が多いです |
検査代 | -------- | 600円 |
| 片側 | -------- | 450円 | |
| ◆レントゲン撮影 | |||
| 大きなレントゲン写真を撮った場合 | 1枚 | -------- | 1,200円 |
| 小さなレントゲン写真を撮った場合 | 1枚 | -------- | 165円 |
| ◆歯の根の治療代 | |||
| 最初の治療代 | 根が1本 | -------- | 400円 |
| 根が2本 | -------- | 800円 | |
| 根が3本 | -------- | 1200円 | |
| 歯の神経を取る治療代 | 根が1本 | -------- | 660円 |
| 根が2本 | -------- | 1,220円 | |
| 根が3本 | -------- | 1,710円 | |
ただし、1回の治療はこれらを組み合わせた金額になります。(また保険点数の改定ごとに少しずつ高くなっています)
保険のきかない治療に関しては、ご相談ください。
ちなみに総入れ歯の代金は、片側7,300円です。
部分入れ歯は、歯のない数とばねの数などの設計によって変化するため、一概に金額は説明できません。
※2008年10月より、一部点数の変更があります。